产品中心
Product Center电池挤压试验机
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子/电池 |
---|
电池挤压试验机的特征
■防爆型:电池防爆型设计。
■精准控制和采集:配备了高精度的传感器和测量系统,能够精确地控制和监测针刺深度和速度等关键参数,确保测试的准确性和可靠性。
■数据记录:具备数据记录和监控系统,可以实时记录和监测试验过程中的压力和其他相关参数,并生成测试报告。
■安全性能:配备了多重安全防护装置,如防护罩、急停按钮等,确保在测试过程中即使出现意外情况也能立即停止设备,保护操作人员的人身安全。
电池挤压试验机参数
型号 | DE-CR200 |
驱动方式 | 伺服驱动 |
最大压力 | 200KN |
速度范围 | 1-10mm/s可调 |
传感器分辨率 | 1N |
力值显示精度 | ±1%fs |
温度采集 | 0-800℃(0.1℃) |
电压采集 | 0-100V(1mV) |
压力保持时间 | 0~9999s 内可任意设定 |
通信能力 | LAN口 |
控制方式 | 手动和自动两种操作模式;设备主体与控制台分离,可远距离操控,最大限的保护测试人员的安全; |
挤压方向 | 垂直于蓄电池极板方向或蓄电池单体排列方向施压 |
试验区尺寸W * H * D(mm) | 750×500×550/137L |
外形尺寸W * H * D (mm) | 1000×1800×800 |
其它 | 配备远程监控、防爆链、视窗钢网防止爆炸物抛射、泄压、照明 |
容许的环境条件 | +5~35℃ |
电源规格 | AC380V AC 50/60Hz |
*设备尺寸、压力等参数均可定制。