环境气候类臭氧试验箱
- 产品型号:SS型
- 更新时间:2022-11-18
- 浏览次数:2412
- 产品简介:环境气候类臭氧试验箱的控制器可满足GB/T10125、GB/T12000、ASTM D117、JISZ2371、GB/T2423、GB/T20854等相关试验方法
- 在线留言
产品简介
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,制药,综合 |
详细介绍
特征:
1、试验标准:可满足GB/T10125、GB/T12000、ASTM D117、JISZ2371、GB/T2423、GB/T20854等相关试验方法
2、结构设计:冷冻系统与喷雾系统分离式设计
3、高性能的模组:防腐蚀冷冻模组,触摸式控制系统
4、控制器:采用智能控制器,控制精度高,5.7英寸FT-LCD触摸显示屏幕可同时显示测定值及设定值、时间
5、强大的通信能力:基本包含RS232C/RS485通信串口(通信速率115.200bps) 以太网的选配
6、免费的电脑通信软件:有可支援连线控制器的电脑软件及SD储存卡的看图软体
7、环境气候类臭氧试验箱适用于NSS(中性),ASS(酸性),CASS(铜加速)盐雾试验,干燥试验,湿热试验,恒温恒湿试验
环境气候类臭氧试验箱相关参数介绍:
SS型*1*2 | DE-SS900 | DE-SS1200 | DE-SS1600 | DE-SS2000 |
试验范围 | NSS(中性),ASS(酸性),CASS(铜加速) | |||
温度范围 | 35℃~55℃ | |||
湿度范围 | 85%~100%R.H | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
喷雾方式 | 连续或间歇交替 | |||
喷雾落雾量 | 1-2ml/80cm hr(可调节范围1-3ml/80cm hr) | |||
落雾均匀性 | ±0.3ml/80cm hr | |||
样品测试角度 | at angle of 20°±5° | |||
试验区尺寸 W×D×H(mm) | 900× 600×500 | 1200×600×500 | 1600×1000×500 | 2000×1000×500 |
外形尺寸W×D×H(mm)*3 | 2300×800×1400 | 2600×800×1400 | 2950×1350×1650 | 3350×1350×1650 |
安全规格 | 低水位报警、超温保护低盐水溶液报警、短路过压保护 | |||
容许的环境条件 | +5~35℃ | |||
电源规格 | 220V AC 1ø 50/60Hz |
*1、标准盐雾试验箱。
2、步入式盐雾试验室请来咨询。
3、不包括突出部分。
CSS型*1*2 | DE-CSS1200 | DE-CSS1600 | DE-CSS2000 |
试验范围 | NSS(中性),ASS(酸性),CASS(铜加速),盐雾试验,干燥试验,湿热试验,恒温恒湿试验 | ||
温度范围 | RT~80℃/-20℃~80℃ | ||
湿度范围 | 50%~100%R.H | ||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||
温度偏差 | ±2℃ | ||
喷雾方式 | 连续或间歇交替 | ||
喷雾落雾量 | 1-2ml/80cm2-hr(可调) | ||
落雾均匀性 | ≤0.3ml/hr | ||
箱体材质 | 耐高温耐腐蚀玻璃钢材料 | ||
饱和桶 | 不锈钢柱形饱和桶 | ||
试验区尺寸 W×D×H(mm) | 1200×600×500 | 1600×1000×500 | 2000×1000×500 |
外形尺寸W×D×H(mm)*3 | 2600×800×1400 | 2950×2100×1650 | 3350×2100×1650 |
安全规格 | 低水位报警、超温保护低盐水溶液报警、短路过压保护 | ||
容许的环境条件 | +5~35℃ | ||
电源规格 | 380V AC 3ø 50/60Hz(三相四线+保护地线) |
*1、复合式盐雾试验箱。
2、步入式盐雾试验室请来咨询。
3、不包括突出部分。
- 上一篇:环境气候类臭氧试验箱
- 下一篇:没有了