环境气候类臭氧试验箱
- 产品型号:
- 更新时间:2022-11-18
- 浏览次数:2380
- 产品简介:环境气候类臭氧试验箱的控制器,采用智能控制器,控制精度高,7英寸FT-LCD触摸显示屏幕可同时显(温度、湿度、浓度)
- 在线留言
产品简介
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,制药,综合 |
详细介绍
特征
1、试验标准-可满足GB/T13642 、GBT2951、GB/T7762、ISO1431、GJB1217-91试验方法
2、回路设计-臭氧气体的发生和捕捉采用密闭回路设计
3、控制器-采用智能控制器,控制精度高,7英寸FT-LCD触摸显示屏幕可同时显(温度、湿度、浓度)
4、强大的通信能力-基本包含RS232C/RS485通信串口(通信速率115.200bps) 以太网的选配
5、环境气候类臭氧试验箱有免费的电脑通信软件-有可支援连线控制器的电脑软件及SD储存卡的看图软体
6、适用于非金属材料,有机材料(涂料、橡胶、塑料等)在臭氧条件下的老化试验
环境气候类臭氧试验箱技术参数
型号*1*2 | DE-100/O | DE-200/O | DE-500/0 | DE-1000/O | |||||
DE-100/OD | DE-200/OD | DE-500/OD | DE-1000/OD | ||||||
性 能 | 温度 | 范围 | 25℃~+65℃ | ||||||
波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
均匀度 | ≤2℃ | ||||||||
偏差 | ≤±2℃ | ||||||||
湿度 | 范围 | 40~98%RH | |||||||
偏差 | ≤75%RH时,±5%RH,>75%RH时,+2、-3% RH | ||||||||
臭氧 | 浓度 | 50~1000pphm或50~300ppm | |||||||
气体流速 | 8~16mm/s | ||||||||
浓度偏差 | ≤±10% | ||||||||
运行控制 | 试验装置 | 静态、动态 | |||||||
样架转速 | 1~3r/min(可调) | ||||||||
臭氧传感器 | 美国ECO | ||||||||
材 质 | 内外部材质 | 不锈钢板(SUS304) ┃冷轧钢板/粉末喷涂 | |||||||
绝热材料 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||||
试验区尺寸 W×D×H(mm) | 500×400×500/100L | 600×500×750/225L | 800×800×800/512L | 1000×1000×1000/1000L | |||||
外形尺寸W×D×H(mm)*3 | 700×12350×1500 | 800×1300×1800 | 900×1600×1900 | 1200×1800×2000 | |||||
安全规格 | 切断控制回路、防止温度过度上升、过载继电器、漏电切断机、供水异常、外部警报端子 | ||||||||
容许的环境条件 | +5~30℃ | ||||||||
电源规格 | 380V AC 3ø 50/60Hz(三相四线+保护地线) |
- 上一篇:DE系列环境气候类淋雨试验箱
- 下一篇:SS型环境气候类臭氧试验箱