产品中心
Product Center电池高空低压模拟试验箱
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子/电池 |
---|
电池高空低压模拟试验箱特征
■防爆型
电池防爆型设计。
■精准控制
能够精准的控制试验箱内的压力,测试数据更为准确。
■数据记录
具备数据记录和监控系统,可以实时记录和监测试验过程中的压力和其他相关参数,并生成测试报告。
■安全性能
电池高空低压模拟试验箱具备安全保护功能,如超温保护、过压保护、电气保护等,确保试验过程的安全性。
型 号 | DE-BHLV60 | DE-BHLV500 | DE-BHLV1000 |
压力范围 | 10.0kPa~101.3kPa(可调) | ||
压力精度 | 0.1KPa | ||
压力下降上升时间 | <30min | ||
压力保持 | ≥10小时 | ||
高低压接线端子 | 各4个,耐500A、1000V直流 | ||
通信能力 | RS485接口 | ||
内部材质 | 不锈钢板(SUS304) | ||
外部材质 | 冷轧钢板 、粉末喷涂 | ||
控制方式 | PLC+触摸屏控制+远程电脑控制 | ||
试验区尺寸W * H * D(mm) | 400×400×400/64L | 800×800×800/512L | 1000×1000×1000/1000L |
外形尺寸W * H * D (mm) | 650×1500×650 | 1000×1600×1200 | 1200×2000×2400 |
容许的环境条件 | +5~35℃ | ||
电源规格 | AC220V AC 50/60Hz | 380V AC 50/60Hz(三相四线+接地保护线) |
*设备尺寸、压力等参数均可定制。