产品中心
Product CenterDE-EFT/EFH系列温(湿)度试验箱
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,制药/生物制药,综合 |
DE-EFT/EFH系列温(湿)度试验箱的特征:
DE-EFT/EFH系列温(湿)度试验箱采用低GWP R448A新型冷媒在保证稳定性和高性能的同时,与传统制冷剂 R404A 相比,GWP减少 65% ,完*不破坏臭氧层的ODP零制冷剂・不燃、无毒、不活性的混合制冷剂。
传统 R404A 和 R448A 的比较、GWP 值
方便的触控操作
采用智能可编程控制器,LCD显示屏幕可同时显示测定值及设定值、时间
能进行 85ºC/85% RH 的试验
能进行 95ºC/95% RH 的试验
标配左右双引线孔Φ100mm,满足试样通电测试需求
强大的通信能力(RS232C/485 、Ethernet),免费提供上位机软件
适用于高温试验、低温试验、恒温恒湿、高低温交变、高低温湿热交变试验
型号 | DE | |||||||||
EFT | EFH | EFT | EFH | EFT | EFH | EFT | EFH | |||
150 | 300 | 600 | 1000 | |||||||
温 度 *1 | 范围 | LT4: -40~150℃ LT6: -60~150℃ LT7: -70~150℃ | ||||||||
波动度 | ±0.3℃/±0.5℃ (100.1~150℃) | |||||||||
下降时间 | 全程平均2℃/分钟 | |||||||||
上升时间 | 全程平均3℃/分钟 | |||||||||
分布度 | ±1℃ (-60~100℃) | |||||||||
±2℃ (100.1~150℃) | ||||||||||
湿 度 *1
| 范围 | 20~98%R.H*2 | ||||||||
波动度 | - | ±2.5% R.H | - | ±2.5% R.H | - | ±2.5%R.H | - | ±2.5%R.H | ||
偏差 | ≤±3%R.H(湿度≥75%R.H)/≤±5%R.H(湿度≤75%R.H ) | |||||||||
供 水 | 供水方式*3 | 泵式供水系统 | ||||||||
供水箱 | 16L | |||||||||
材质/ 构成 部件 | 内部材质 | 不锈钢板(SUS304) | ||||||||
外部材质 | 冷轧钢板、 粉末喷涂 | |||||||||
绝热材料 | 气凝胶、聚氨酯泡沫 | |||||||||
风机 | 叶轮风机 | |||||||||
制 冷 统 系
| 压缩机 | 旋转式(变频型) | 旋转式(变频型)、二元冷冻 | |||||||
冷凝器 | 空冷式 | 串级 + 空冷式 | 串级 + 空冷式 | 串级 + 空冷式 | ||||||
冷媒 | R448A | R448A/R23 | R448A/R23 | R448A/R23 | ||||||
蒸发器 | 空冷式板翅冷却器 | |||||||||
膨胀机构 | 电子式膨胀阀/毛细管 | |||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||||||
加湿器 | SUS316 铠装加热器(表面蒸发式)EFH型号 | |||||||||
试验区尺寸W×D×H(mm) | 500×500×600 150L | 700×600×800 336L | 800×800×950 608L | 1000×100×1000 1000L | ||||||
外形尺寸W×D×H(mm)*4 | 750×1300×1600 | 950×1400×1900(mm) | 1050×1700×2000 | 1250×1700×2000 | ||||||
安全规格 | 切断控制回路、防止温度过度上升、过载继电器、冷冻机保护回路、漏电切断机、外部警报端子、缺水警报 | |||||||||
容许的环境条件 | +5~35℃ | |||||||||
电源规格 | 220V AC 1ø 50/60Hz | 380V AC 3ø 50/60Hz |
*1 温度箱按照 JJF1101-2019环境试验设备 温度、湿度参数校准规范,环境温度 +23℃、相对湿度 65±20% R.H、没有试样时
*2 RH10湿度大范围、高精度控制(10~98%R.H)为选配项
*3可选择自动供水(湿度)
*4不包括突出部分
型号和后缀代码
DE- * * / * / * / * / * / *
性能分类EFT:高低温试验箱┃ EFH:高低温湿热试验箱
试验区容积100:100L ┃200:225L ┃ 500:512L ┃ 800:800L
温度范围LT4:-40~150℃ ┃ LT6:-60~150℃
LT7:-70~150℃
湿度范围RH20:20%~98%R.H ┃ RH10:10%~98%R.H
高温高湿S85:双85试验(温度85℃、湿度85%R.H)
S95:双85试验(温度95℃、湿度95%R.H)
供水方式WT:水箱供水 ┃ AWS自动供水(纯水器)
通信选项 RS1:R232C ┃ RS2:485┃ E:以太网