产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
冷热冲击试验箱
三箱式冷热冲击试验箱
DE-TSS系列三箱式冷热冲击试验箱
DE-TSS系列三箱式冷热冲击试验箱
product
产品分类品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,能源,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
DE-TSS系列三箱式冷热冲击试验箱的特征
三箱式结构,通过气动风门切换,可分为两温区三温区
两种试验方式
新冷冻系统的使用,使节能与高性能并存
样品在试验过程中不移动,有效降低样品在试验过程中所受干扰
箱门为上下滑动构造,方便安全
多项专有技术保证设备稳定可靠
热气旁通及液喷冷旁通技术、吸气压力补偿技术、冷凝压力自调节技术,实时监测压缩机、冷冻系统运行温度、压力等参数,智能调整其运行工况,提高设备工作寿命
支持多种通信(RS232C/485 、Ethernet),免费提供上位机软件
适用于高温试验、低温试验、温度变化试验、温度冲击试验
液晶型触摸式显示屏
通过使用触摸式液晶显示屏(屏幕上显示指 示),运作与设定得以简化。可以一目了然地确认试验程序、试验区温度、温度循环、上风口/下风口控制以及记录曲线显示
高精度的温度恢复
DE-TSS系列三箱式冷热冲击试验箱通过风向板调整出风口的风量、风速、风向,使试验箱内的温度均匀。无论是低温曝露还是高温曝露,试样的设定温度到达时间的偏差都小,实现了高精度、高可靠性的试验
防止因适用低温室偏差滞后现象发生,使低温室的冷冻容量不足而发生的初期振动的控制
多样种类的模式控制功能
TN型 | DE | ||||
TSS70/TN | TSS100/TN | TSS200/TN | |||
试验方式 | 2温区或3温区风门切换方式 | ||||
性能*1 | 试验区 | 高温曝露温度范围 | + 60 〜+200℃ | ||
低温曝露温度范围 | -70 〜0℃ | ||||
温度波动范围*2 | ±0.5℃ | ||||
高温试验箱 | 预热上限温度 | +210℃ | |||
升温时间*3 | 在15分钟内从常温上升到+200℃ | ||||
低温试验箱 | 预冷下限温度 | -75℃ | |||
降温时间*3 | 从常温降到-75℃ | ||||
40分钟以内 | 50分钟以内 | 45分钟以内 | |||
温度恢复性能 | 复归条件 | 3温区 高温曝露 +150℃,30 分钟 常温曝露 常温,5 分钟 低温曝露 –65℃,30 分钟 传感器位置 试样的上风口 | 3温区 高温曝露+150℃,30分钟 常温曝露常温,10分钟 低温曝露-65℃,30分钟 传感器位置试样的上风口
| ||
温度恢复时间*4 | 5分钟以内 | 10分钟以内 | |||
构成 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板(密胺树脂涂漆) | |||
内胆材料 | 不锈钢板 | ||||
绝缘材料 | 玻璃棉,发泡聚氨基甲酸酯 | ||||
试验区门 | 解锁按键手动上下滑动门 | ||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||
制冷统系 | 制冷方式 | 机械式二元冷冻方式 | |||
空冷式冷凝器或 水冷式冷凝器(A/W) | 水冷式冷凝器(W) | ||||
压缩机 | 全密闭滚动型冷冻机 | ||||
膨胀机构 | 电子式膨胀阀等 | ||||
冷媒 | R404A/R23 | ||||
冷却器 | 板式冷却器,蓄冷器 | ||||
鼓风机 | 离心式风机 | ||||
风门驱动装置 | 气缸 | ||||
试验区承载能力 | 30 kg(试样均匀分布时的承载能力) | 50 kg(试样均匀分布时的承载能力) | |||
试验区尺寸(W x D x Hmm) | 410× 370×460/70L | 650×370×460 /110L | 650×670 ×460/200L | ||
外形尺寸(W x D x H mm)*5 | 1310 ×1470 ×1900 | 1550×1470×1900 | 1550×1770×1900 | ||
重量 | 约 1150 kg | 约 1200 kg | 约 1450 kg | ||
设备要求 | 容许的环境条件 | 0 〜+35℃ | |||
电源 | 380 VAC 50/60 Hz | 50 A (三相四线+保护地线) | 70 A (三相四线+保护地线) | ||
空气 | 0.4 〜0.7 MPa (4 〜7 kgf/cm2) | ||||
冷却水压 | 0.2 〜0.5 MPa(2 〜5 kgf/cm2)(W) | 0.2 〜0.5 MPa(2 〜5 kgf/cm2) | |||
冷却水量*6 | 3.1 m3/h(基准水温:+32℃)(W) | 4.6 m3/h(基准水温:32℃) | |||
可运转的冷却水水温范围 | +5〜+35℃(W) |
*1环境温度为+23℃,冷却水温度为+25℃
*2 温度箱根据JJF1101-2019
*3升温/降温时间为试验箱独立运作时的性能
*4温度恢复时间的允许差基于IEC60068-2-1和IEC60068-2-2
*5不包括突出部分
*6根据热交换器的污垢程度将有变化
TM15型 | DE | ||
TSS70/TM15 | |||
方式 | 2温区或3温区风门切换方式 | ||
性能*1 | 试验区 | 高温曝露温度范围*2 | + 60 〜+200℃ |
低温曝露温度范围 | -70 〜0℃ | ||
温度波动范围*3 | ±0.5℃ | ||
高温试验箱 | 预热上限温度 | +210℃ | |
升温时间*4 | 在15分钟内从常温上升到+200℃ | ||
低温试验箱 | 预冷下限温度 | -77℃ | |
降温时间*4 | 在50分钟内从常温降到-75℃ | ||
温度恢复性能 | 复归条件 | 2温区 高温曝露 +150℃, 15分钟 低温曝露 -65℃, 15分钟 传感器位置 试样的下风口
| |
温度恢复时间*5 | 5分钟以内 | ||
构成 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板(密胺树脂涂漆) | |
内胆材料 | 不锈钢板 | ||
绝缘材料 | 玻璃棉,发泡聚氨基甲酸酯 | ||
试验区门 | 解锁按键手动上下滑动门 | ||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||
制冷统系 | 制冷方式 | 机械式二元冷冻方式 水冷式冷凝器(W) | |
压缩机 | 全密闭滚动型冷冻机 | ||
膨胀机构 | 电子式膨胀阀等 | ||
冷媒 | R404A/R23 | ||
冷却器 | 板式冷却器,蓄冷器 | ||
鼓风机 | 离心式风机 | ||
风门驱动装置 | 气缸 | ||
试验区承载能力 | 30 kg(试样均匀分布时的承载能力) | ||
试验区尺寸(Wx D x H mm) | 410×370×460/70L | ||
外形尺寸(Wx D x H mm)*6 | 1310×1770×1900 | ||
重量 | 约 1200 kg | ||
设备要求 | 容许的环境条件 | 0〜+35℃ | |
电源 | 380 VAC 50/60 Hz/60 A(三相四线+保护地线) | ||
空气 | 0.4 〜0.7 MPa (4 〜7 kgf/cm2) | ||
冷却水压 | 0.2 〜0.5 MPa(2 〜5 kgf/cm2) | ||
冷却水量*7 | 4.6 m3/h(基准水温:+32℃) | ||
可运转的冷却水水温范围 | +5 〜+35℃(W) |
*1环境温度为+23°C,冷却水温度为+25°C
*2在预热期间,防止温度升高的操作可能会起作用
*3 温度箱根据JJF1101-2019
*4升温/降温时间为试验箱独立运作时的性能
*5温度恢复时间的允许差基于IEC60068-2-1和IEC60068-2-2
*6不包括突出部分
*7根据热交换器的污垢程度将有变化
型号和后缀代码
DE-TSS- □ □ □
冷凝方式
A :空冷 ┃ W :水冷
试验区容积
40: 40L
70: 70L ┃100: 110L
200: 200L ┃300: 300L